RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 10-2008
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 21,5 28,2 16:20 16,5 7:32 0 1 0,00 3 14 1:35 OSO 1018 59
2 22,0 29,4 16:04 17,0 8:42 0 2 0,00 3 19 18:42 OSO 1016,5 51
3 20,1 25,9 15:53 14,8 8:34 1 1 0,00 1 15 19:58 ENE 1017,5 49
4 20,7 28,2 15:47 14,5 8:36 1 1 0,00 5 23 6:09 ENE 1021,1 34
5 20,4 27,3 18:10 14,4 8:47 1 1 0,00 3 18 0:45 ENE 1019,7 53
6 20,8 28,8 15:13 14,9 8:32 1 1 0,00 3 16 17:30 OSO 1021,2 53
7 18,6 23,3 16:39 14,7 7:06 1 0 0,00 5 24 14:36 OSO 1021,8 72
8 20,2 26,4 16:57 15,9 8:25 0 1 0,00 2 17 14:13 OSO 1019,8 54
9 19,8 24,4 15:44 15,7 8:19 1 0 0,00 7 32 18:45 ENE 1018,9 36
10 22,5 27,9 16:37 16,9 5:28 0 2 0,00 15 44 14:53 ENE 1016,1 38
11 20,2 24,8 0:00 16,1 9:10 0 0 9,30 6 52 8:47 ENE 1015,1 70
12 18,8 20,0 17:11 17,8 23:58 0 0 3,80 2 18 18:24 SO 1022,3 87
13 19,7 23,8 15:30 16,9 7:19 0 0 10,00 1 12 12:36 ENE 1022,2 78
14 20,8 26,2 16:30 16,7 8:42 0 1 0,50 3 19 12:33 ENE 1021,1 63
15 20,5 27,8 17:24 16,3 7:59 0 1 0,00 2 14 1:25 OSO 1022,7 71
16 21,4 28,2 15:44 16,8 7:24 0 1 0,00 3 17 17:25 OSO 1022,3 65
17 20,0 25,5 16:05 15,9 7:20 0 0 0,00 4 20 15:24 OSO 1018,9 67
18 19,3 23,5 16:47 17,7 7:53 0 0 5,20 1 12 0:42 OSO 1016,4 83
19 18,9 25,9 15:08 15,6 8:18 1 0 3,20 4 21 17:11 ENE 1017,1 80
20 21,0 26,7 16:48 17,0 4:13 0 1 1,00 3 15 13:03 ENE 1017,3 68
21 20,7 26,4 13:52 17,9 5:54 0 1 0,00 4 20 17:47 OSO 1016,5 72
22 17,3 18,8 0:44 16,0 10:13 1 0 11,50 4 20 0:55 ENE 1013,8 89
23 17,5 21,8 16:55 14,4 7:56 1 0 0,30 4 15 0:05 ENE 1017,8 73
24 18,8 25,0 15:23 14,8 6:23 1 0 0,00 3 24 18:51 OSO 1020,1 75
25 19,3 24,4 15:11 14,7 7:10 1 0 0,00 5 22 13:21 ENE 1023,5 60
26 20,4 27,7 14:12 16,3 6:44 0 1 0,00 4 31 14:30 ENE 1022,1 52
27 19,7 26,7 13:29 15,2 6:26 1 1 0,00 3 19 16:18 OSO 1016 71
28 13,2 15,7 4:02 10,7 22:31 5 0 11,00 2 18 14:13 SO 1008,5 80
29 12,9 19,4 15:22 8,1 7:15 5 0 0,00 1 16 14:21 SO 1015 55
30 12,3 16,5 13:01 6,7 6:43 6 0 4,40 7 39 13:21 SO 1012,7 76
31 14,2 16,7 10:11 10,7 23:57 4 0 4,60 7 31 1:08 SO 998 91
TOT 19,6 29,4 2/10/08 6,7 30/10/08 31 20 64,80 4 52 11/10/08 ENE 1018,5 65
INV 15,7 28/10/08 17,9 21/10/08 1023,5
MED 24,6 15,1 998,0
Dias de Lluvia mes:  12
Máximo de Lluvia: 11,50 22/10/08
Comparación valores medios 10/2008 Hist. Diff
Media del mes: 19,6 19,26 0,34
Media de las max.: 24,6 25,29 -0,69
Media de las min.: 15,1 13,09 2,01
Precipitación mensual: 64,8 60,16 4,64
HEAT BASE : 18,0
COOL BASE : 22,0