RESUMEN CLIMATOLOGICO MENSUAL 05-2010
            HEAT COOL              
  MEAN         DEG DEG   WIND SP EED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
1 20,0 26,1 15:37 14,2 5:44 1 1 0,00 9 32 16:44 ONO 1012,6 57
2 19,8 26,2 16:12 15,1 6:18 1 1 0,00 7 31 18:37 OSO 1012,1 62
3 18,7 23,4 16:45 14,6 5:59 1 0 0,00 11 39 9:16 NO 1011,1 46
4 16,3 20,5 15:53 12,3 5:21 2 0 0,00 12 40 10:46 NNO 1013 38
5 16,0 22,8 16:31 10,2 6:05 3 0 0,00 9 34 17:04 NNE 1012,7 40
6 16,5 23,2 14:10 10,6 5:31 3 0 0,00 6 29 17:44 NE 1008,8 57
7 15,7 21,2 15:19 10,0 5:37 3 0 0,00 11 39 17:03 SO 1008,4 70
8 16,7 21,8 15:31 12,5 4:56 2 0 0,00 10 40 23:02 SO 1008,7 68
9 17,8 21,8 15:46 14,1 5:21 1 0 0,20 15 51 12:22 SO 1007,9 75
10 17,4 22,3 14:22 13,5 5:56 2 0 0,40 9 40 14:37 SO 1009,2 76
11 16,8 21,8 14:56 13,7 6:59 2 0 2,60 9 43 16:35 OSO 1009,2 73
12 15,3 19,7 13:49 11,6 5:19 3 0 0,00 11 39 17:09 OSO 1012,4 67
13 15,0 19,8 15:18 10,8 5:34 3 0 0,40 10 39 17:41 ONO 1013,3 61
14 15,3 20,8 14:44 9,0 5:09 3 0 0,00 13 40 11:06 ONO 1017,1 58
15 17,5 25,0 17:06 12,6 4:06 2 0 0,00 6 31 2:16 ONO 1019,6 57
16 19,7 28,4 18:01 11,7 4:44 2 1 0,00 3 24 15:35 NE 1020,3 51
17 22,6 31,4 16:37 14,3 5:46 1 3 0,00 9 37 13:19 NNE 1020,8 37
18 24,2 33,6 16:11 15,4 5:05 0 4 0,00 9 40 12:40 NNE 1021,1 34
19 25,9 34,9 17:44 16,4 4:38 0 5 0,00 8 32 13:26 NNE 1018,3 33
20 25,7 33,5 15:54 17,3 6:14 0 5 0,00 10 37 14:32 NNE 1016,5 30
21 24,8 34,4 15:27 17,0 5:16 0 4 0,00 11 39 8:21 NNE 1014,2 34
22 24,0 32,8 16:15 16,6 6:03 0 3 0,00 7 34 18:45 OSO 1013,7 38
23 22,1 28,8 13:06 17,3 5:06 0 2 0,00 9 42 14:36 OSO 1014,1 52
24 19,9 25,6 15:59 16,1 5:24 0 1 0,00 9 35 16:16 SO 1015,6 67
25 19,7 24,5 15:00 15,1 4:37 1 1 0,00 7 32 21:59 SO 1016,4 66
26 20,9 29,1 15:14 14,8 4:47 1 2 0,00 6 37 18:10 S 1013 66
27 20,7 25,7 14:44 15,8 5:28 0 1 0,00 9 42 16:14 OSO 1012,4 64
28 20,7 25,9 14:55 14,7 5:32 1 1 0,00 8 43 16:24 O 1016,5 56
29 22,6 29,7 16:03 16,3 5:42 0 2 0,00 6 27 18:14 OSO 1021,3 50
30 26,2 36,3 17:25 17,1 6:03 0 6 0,00 5 29 21:41 NNE 1021,4 48
31 29,6 39,7 16:20 20,8 5:19 0 8 0,00 5 32 20:53 NNE 1017,7 38
TOT 20,1 39,7 31/5/10 9,0 14/5/10 37 49 3,60 9 51 9/5/10 OSO 1014,5 54
INV 19,7 12/5/10 20,8 31/5/10
MED 26,8 14,2
Dias de Lluvia mes: 4
Máximo de Lluvia: 2,60 11/5/10
Comparación valores medios 05/2010 Hist. Diff
Media del mes: 20,1 19,54 0,56
Media de las max.: 26,8 26,13 0,67
Media de las min.: 14,2 12,96 1,24
Precipitación mensual: 2,6 33,88 -31,28
HEAT BASE 18,0
COOL BASE 22,0