Variables diarias computadas por años.
Actualizado 14-02-2012
Temperatura máxima absoluta: Temperatura máxima menor:
       
1 01/08/2003 44,2   1 10/01/2010 2,9  
2 19/08/2011 43,3   2 28/02/2005 5,4  
3 04/07/2010 42,2   3 01/03/2005 6,1  
4 08/08/2011 42,1   4 13/01/2009 7,3  
5 31/07/2003 42   5 23/01/2011 7,7  
6 26/07/2004 41,8   6 29/01/2006 8  
7 24/07/2004 41,7   7 26/01/2007 8,4  
8 05/07/2010 41,7   8 12/02/2010 8,4  
9 17/07/2010 41,7   9 25/12/2010 8,4  
10 06/07/2010 41,4   10 16/12/2009 8,7  
11 11/07/2006 41,2   11 28/01/2007 8,8  
12 28/07/2010 41,2   12 10/01/2009 8,9  
13 25/07/2004 41,1   13 16/12/2010 9  
14 27/08/2010 41,1   14 20/12/2009 9,1  
15 12/08/2003 41,1   15 29/11/2010 9,1  
Temperatura mínima absoluta: Temperatura mínima mayor:
       
1 28/01/2005 -1,4   1 20/08/2011 27,8  
2 27/01/2005 -1,1   2 25/07/2004 27,4  
3 29/01/2005 -0,5   3 11/07/2006 26,7  
4 10/01/2009 -0,4   4 24/07/2004 26,6  
5 09/01/2010 -0,2   5 08/08/2010 26,5  
6 13/02/2012 -0,2   6 09/08/2010 26,4  
7 12/02/2012 0   7 09/08/2011 26,3  
8 09/01/2009 0,2   8 12/08/2003 26,2  
9 04/02/2012 0,3   9 12/08/2010 26,1  
10 05/02/2012 0,7   10 26/07/2004 26  
11 09/02/2012 0,7   11 12/07/2006 26  
12 28/12/2004 0,8   12 01/08/2003 25,9  
13 10/01/2010 0,8   13 30/07/2003 25,9  
14 26/01/2005 0,9   14 19/06/2008 25,9  
15 15/12/2009 0,9   15 10/08/2010 25,8  
Temperatura media más alta: Temperatura media más baja:
       
1 25/07/2004 33,8   1 10/01/2010 2  
2 24/07/2004 33,6   2 28/01/2005 3,8  
3 20/07/2005 33,5   3 27/01/2005 3,8  
4 26/07/2004 33,4   4 10/01/2009 3,8  
5 09/08/2010 33,1   5 26/01/2007 4  
6 01/08/2003 33,1   6 09/01/2009 4,2  
7 07/08/2006 32,9   7 12/02/2010 4,7  
8 11/07/2006 32,8   8 20/12/2009 4,8  
9 27/08/2010 32,8   9 29/01/2006 4,8  
10 31/07/2003 32,7   10 28/02/2005 4,8  
11 10/08/2006 32,7   11 08/01/2009 4,9  
12 20/08/2011 32,6   12 01/03/2005 4,9  
13 12/08/2003 32,6   13 09/01/2010 5  
14 11/08/2010 32,6   14 04/02/2012 5,3  
15 12/08/2010 32,4   15 03/02/2012 5,4  
Precipitacion maxima en un dia: Máxima rafaga viento en un dia:
       
1 20/11/2007 110,75   1 07/07/2010 78,8  
2 06/12/2003 90,50   2 27/02/2010 72,4  
3 02/05/2007 77,00   3 09/04/2008 71,7  
4 21/12/2009 75,40   4 10/04/2008 70,8  
5 11/01/2001 73,00   5 23/12/2009 70,8  
6 27/10/2003 71,75   6 16/02/2011 70,8  
7 12/10/1999 70,00   7 29/10/2010 67,6  
8 20/10/1999 70,00   8 16/02/2007 66,1  
9 07/03/2001 68,00   9 02/11/2011 66,0  
10 16/09/2002 68,00   10 19/04/2008 65,2  
11 19/09/1999 66,00   11 22/02/2010 64,4  
12 01/02/2009 59,60   12 04/03/2006 63,5  
13 02/11/1997 57,00   13 21/02/2010 62,8  
14 25/11/2006 55,25   14 27/10/2004 62,6  
15 08/04/2008 55,25   15 23/10/2006 62,6  
Primer dia en que temperatura mínima es menor de 10ºC:
24/10/2003 8,6
30/10/2004 8,8
06/11/2005 9,9
17/11/2006 8,5
13/11/2007 9,5
29/10/2008 8,1
13/11/2009 8,9
27/10/2010 9,9
05/11/2011 9,5
Ultimo dia en que temperatura mínima es menor de 10ºC:
21/04/2003 8,8
09/05/2004 9,5
19/04/2005 9,6
22/04/2006 9,8
08/04/2007 8,5
21/04/2008 9,8
28/04/2009 9,3
14/05/2010 9
18/03/2011 9,3
Primer dia en que la temperatura máxima es mayor de 30ºC:
27/05/2003 30
26/04/2004 30,6
31/03/2005 30,4
03/04/2006 30,1
08/05/2007 30,6
25/04/2008 31,5
24/04/2009 30,6
26/04/2010 32,4
31/03/2011 30,7
Último dia en que la temperatura máxima es mayor de 30ºC:
27/09/2003 31,9
07/10/2004 33,3
08/10/2005 31,5
02/10/2006 30,7
09/10/2007 30,6
20/09/2008 31,8
01/11/2009 30,8
30/09/2010 30,5
16/10/2011 31,8