DATOS COMPARATIVOS ENTRE AÑOS - Lluvia y Temperatura.

Datos pluviométricos desde Octubre 1997 (hasta febrero de 2003 son manuales):

L/m2 Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero  Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto  
1997/98 - 39 232 170 80 93 31 32 74 9 0 0 760
1998/99 76 3 17 37 29 16 33 59 26 2 1 2 301
1999/00 66 339 5 45 31 0 63 142 112 0 0 0 803
2000/01 9 19 74 235 188 17 206 3 26 0 0 0 777
2001/02 87 68 117 85 58 8 90 59 19 1 0 0 592
2002/03 88 27 176 104 67 75 65 93 1 2 0 0 698
2003/04 21,50 246,75 116,75 168,00 7,75 111,50 73,75 56,25 67,00 0,00 0,00 9,50 878,75
2004/05 0,00 103 6,50 19,50 0,25 45,25 25,50 6,50 28,75 0,50 0,00 0,00 235,75
2005/06 0,00 105,75 26,75 33,50 102,00 49,00 77,25 65,00 8,25 5,00 0,00 22,25 494,75
2006/07 58,25 184,25 115,75 37,50 34,75 68,00 10,75 29,50 89,25 2,25 0,00 6,50 636,75
2007/08 35,00 43,00 110,75 13,50 54,00 80,75 24,25 194,75 25,50 0,00 12,75 0,00 594,25
2008/09 57,00 64,80 11,60 39,20 74,80 109,60 39,60 25,40 0,40 10,60 0,00 0,00 433,00
2009/10 20,20 36,40 19,20 305,40 127,00 195,80 81,40 63,60 3,60 28,00 0,00 32,80 913,40
2010/11 4,40 88,40 109,40 214,60 36,60 57,80 75,20 75,00 16,80 2,40 0,00 0,40 681,00
2011/12 46,20 74,60 73,60 6,20 13,40 0,40 11,60 42,80 32,00 0,00 0,00 0,00 300,80
2012/13 46,40 102,40 114,80 33,20 71,60 73,00 205,60 38,40 10,80 7,20 0,20 0,60 704,20
2013/14 21,6052,40 1,20 78,0075,40111,40 43,633,6015,00 432,20
                           
MEDIA 39,78 93,93 78,08 95,56 61,80 65,38 68,03 59,93 32,67 4,37 0,87 4,63 606,13
                         
NORMAL 17,00 62,00 96,00 90,00 89,00 73,00 53,00 57,00 31,00 16,00 2,00 5,00 591,00
MAXIMO 88,00 339,00 232,00 305,40 188,00 195,80 206,00 194,75 112,00 28,00 12,75 32,80 913,40

 

Días de lluvia:

Días lluvia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.  
1997                 3 13 10 8 34,0
1998 6 3 9 7 2 0 0 0 9 1 2 4 43,0
1999 3 2 6 7 5 1 1 1 1 14 3 6 50,0
2000 4 0 4 12 9 0 0 0 3 4 13 12 61,0
2001 16 2 10 1 8 0 0 0 5 8 6 10 66,0
2002 4 4 10 7 4 1 0 0 6 6 14 13 69,0
2003 11 7 6 8 1 1 0 0 1 18 9 13 75,0
2004 6 8 9 7 9 0 0 2 0 11 3 4 59,0
2005 1 5 9 3 3 1 0 0 0 9 10 7 48,0
2006 10 13 11 6 3 3 0 1 5 11 11 3 77,0
2007 5 12 2 10 4 3 0 2 5 5 1 4 53,0
2008 6 8 3 8 12 0 1 0 7 12 3 14 74,0
2009 17 8 7 7 2 2 0 0 5 3 4 17 72,0
2010 12 22 11 8 3 1 0 1 4 6 9 14 91,0
2011 14 5 11 9 6 1 0 1 2 5 7 3 64,0
2012 2 0 5 11 5 0 0 0 4 9 13 10 59,0
2013 9 8 21 5 4 1 0 1 4 5 1  6 65,0
                           
Medias 7,9 6,7 8,4 7,3 5,0 0,9 0,1 0,6 3,8 8,2 7,0 8,7 64,5

 

Temperaturas Máximas Absolutas:

Máximas abs. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       27,3 34,3 38,3 42,0 44,2 36,5 28,9 24,3 20,3
2004 21,1 23,5 27,3 30,6 33,8 39,4 41,8 40,1 37,4 34,4 23,9 19,4
2005 22,4 24,1 30,4 31,3 33,5 39,1 41,1 40,4 36,6 34,2 24,2 20,9
2006 18,7 22,3 26,4 30,1 36,5 38,6 41,2 39,6 38,2 30,7 25,1 19,1
2007 21,1 22,5 24,8 28,5 33,1 35,3 40,6 39,2 35 30,6 26,3 20,1
2008 22,0 23,3 26,7 31,5 31,7 40,0 39,0 38,6 35,3 29,4 22,6 20,6
2009 18,7 21,7 28,2 30,6 33,9 39,0 40,8 40,7 36,8 32,6 30,8 19,2
2010 19,1 21,7 26,2 33,7 39,7 39,6 42,2 41,1 39,4 29,1 24,8 22,6
2011 18,6 26,1 30,7 33,4 35,8 39,0 39,5 43,3 38,5 36,1 25,7 23
2012 23,1 22,5 29,6 28,9 39,5 40,4 42,8 43,7 37,3 35,1 24,3 20,5
2013 23,1 21,5 21,2 33,1 32,9 39,4 42,3 43,1 37  32,5 27,5 20,8
                         
Totales 23,1 26,1 30,7 33,7 39,7 40,4 42,8 44,2 39,4 36,1 30,8 23,0

 

Temperaturas Mínimas de las Máximas:

Máximas mín. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       14,8 20,7 27,2 28,6 28,4 21,8 16 12,5 11,2
2004 11,4 11,7 12,7 13,2 14 24,6 29,9 26,7 24,9 17,4 15,7 12,3
2005 9,9 5,4 6,1 17,8 20,6 26,7 29,2 28,4 25,6 18,4 10,3 13
2006 8,0 10 15,6 17,3 17,2 25,8 29,0 26,3 21,6 18,3 14,7 11,5
2007 8,4 11,3 13,7 15,3 18,2 22,7 29,9 24,6 21,1 16,3 14,9 12,7
2008 13,8 14,3 15,2 17,3 20,1 26,5 31 29,8 19,9 15,7 12,3 10,1
2009 7,3 11,4 11,5 16,9 21,6 22,2 28,2 28,8 23,7 20 15,8 8,7
2010 2,9 8,4 12,8 18,3 19,7 20,7 31,7 30,1 24,2 17,9 9,1 8,4
2011 7,7 13,3 11,7 16,7 21,1 23,6 27,7 25,7 22,1 20,2 13,6 12,4
2012 13,3 10,1 16,9 15,4 17,8 27 27,0 31 18,4 16,2 11,2 11,3
2013 9,9 9,7 12 13,1 17,6 20,8 26,3 28 23,9 20,8 11,6 12,8
                         
Totales 2,9 5,4 6,1 13,1 14,0 20,7 27,0 24,6 18,4 15,7 9,1 8,4

 

Temperaturas Medias de las Máximas:

Máximas med. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       21,6 29,6 32,5 34,9 36,2 32 22,6 19,2 16
2004 17,3 18,5 20,2 22,4 24,4 32,7 35,1 34,4 31,9 25,2 19,7 16,7
2005 16,9 17,3 20,4 25 28,8 34 34,6 35,4 31,1 24,7 18,5 16,6
2006 14,8 16,8 20,4 23,7 28,3 31,2 36,0 33,9 30,9 24,9 20 15,7
2007 16,2 17,6 21,3 21,8 26,2 29,3 35,0 32,8 28,8 25,2 20,6 16,5
2008 17,8 19,5 21,5 23,7 24,2 33,2 35,4 35,4 28,7 24,6 18,5 14,7
2009 14,0 17,4 21,5 22,5 27,6 31,9 35,9 36,4 30,3 28,7 21,9 16,1
2010 14,8 15,8 19,1 24,5 26,8 30 37,6 37,3 31,7 24,6 17,7 15,4
2011 15,0 18,3 19,7 25,8 29,3 34,1   35,0   35,2 32 29,4 19,2 17
2012 17,0 17,3 22,5 20,1 30,4 33,8   35,6   36,9 31,2 25,2 18,5 16,2
2013 16,0 16,1 17,4 23,2 25,9
32,3 35,5
36,9 31,5 26,4 19,6 16,9
                         
Totales 16,0 17,5 20,4 23,1 27,4 32,3 35,5 35,5 30,9 25,6 19,4 16,2
                         
Normal 15,1 17,3 20,2 23,6 26,6 32,0 36,4 36,0 32,0 25,7 19,8 15,6

 

Temperaturas Mínimas absolutas:

Mínimas abs. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       8 10,8 15,8 16,8 17,2 15,8 8,6 5,8 4
2004 2,1 2,9 2,7 6,6 9,4 17,1 16,2 18 15,9 8,8 4,7 0,8
2005 -1,4 1,4 1,9 8,5 10,3 16 18,6 17,5 14,7 11,6 3,6 3,3
2006 1,1 3,4 4,4 9,8 13,3 15,7 16,8 16,5 14,2 14,3 8,5 2,7
2007 1,7 5 5,8 5,6 10,5 15,3 16,5 17,2 16,7 12,2 7 3,3
2008 4,2 7,4 5,2 8,2 11,9 14,2 18,2 17,9 16,4 6,7 3,6 1,6
2009 -0,4 4,3 6,6 7,3 12,5 13,5 17,6 17,4 14,1 12,6 5,2 0,9
2010 -0,2 2,3 3,5 8,2 9 13,2 19 18,8 14,8 9,9 4,1 2,4
2011 2,9 2,9 5,4 10,7 11,8 12,8 17,2 17,6 15,5 12,5 7,2 3,8
2012 3,1 -0,2 5,9 5,7 9 15,7 17,2 17,6 15,3 9,7 5,7 3,3
2013 3,4 3,3 2,9 6,8 7,7 11,0 17,6 19,7 17,6 10,4 4 3,3
                         
Totales -1,4 -0,2 1,9 5,6 7,7 11,0 16,2 16,5 14,1 6,7 3,6 0,8

 

Temperaturas máximas de las Mínimas:

Mínimas máx. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       14,1 20,9 23,4 25,9 26,2 20,3 21,5 14,7 10,6
2004 13,1 13 13,1 14,9 18,4 24,6 27,4 24,5 21,5 19,9 14,2 11,5
2005 8,5 7,9 14,9 15,4 19,8 23,5 23 23,6 21,5 19,2 13,6 13,4
2006 9,7 10,3 14,4 16,7 21,3 22,1 26,7 24,9 24,0 20 17,8 11,1
2007 9,1 15,3 12,9 16,1 19,4 20,4 23,4 23,7 21,8 18,8 15,8 12,3
2008 12,3 13,7 14,8 16,8 18,5 23,1 23,5 24,4 22,0 17,9 11,6 12,7
2009 13,7 10,7 13,9 13,6 19,6 25,4 24,9 24,6 23,4 20 17,9 16,1
2010 12,6 13,7 15,1 18,5 20,8 23,1 25,5 26,5 23,5 16,2 12,7 15,1
2011 12,8 11,7 13,3 17,8 20,5 24,7 23,8 27,8 22,0 20,4 15,8 11,5
2012 9,3 7 13,6 13,8 24,1 24,9 23,9 26,8 22,1 19,5 15,7 14,6
2013 13,1 11,4 15,2 16,7 18,2 22,1 24,4
24,8 22,9 20,1 15,8 11,1
                         
Totales 13,7 15,3 15,2 18,5 24,1 25,4 27,4 27,8 24,0 21,5 17,9 16,1

 

Temperaturas medias de las Mínimas:

Mínimas med. Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       11,1 16 19,2 20,0 22,1 18,7 15,7 11,2 7,7
2004 8,0 8,4 9,5 10,5 13,3 20,5 21,1 20,7 18,5 15 9,5 6,9
2005 4,3 4,3 9,9 12,1 16 19,9 20,5 20,7 18 15,1 9,4 7,9
2006 5,8 6,6 10,2 13,6 17 18,8 21,7 21,4 19,6 17,2 12,7 6,9
2007 6,7 9,8 9,6 12 14,6 17,6 20,4 19,7 19,2 15,4 10,4 7,9
2008 8,8 10,7 10,2 12,6 14,4 19,4 21 21 18,5 15,1 8 6,1
2009 6,3 7,3 10,4 10.1 15,2 19,3 21,1 21,9 19,1 16,8 11,5 7,9
2010 7,3 8,8 9,6 13,5 14,2 17,9 22,2 23,1 19,1 13,5 9,4 8,7
2011 7,6 7,3 9,8 13,8 16,8 19,6 20,7 21,6 19,1 16,3 10,6 7,1
2012 6,2 3,8 9,6 10,5 16,6 19,8 20,4 21,4 18,9 14,7 11,2 8
2013 7,1 6,8 9,7 12,1 13,4 17,7 20,9 22,1 19,6 16,2 9,3 6,9
                         
Totales 6,8 7,4 9,9 12,2 15,2 19,1 20,9 21,4 18,9 15,5 10,3 7,5
                         
Normal 5,5 6,5 9,0 11,1 13,3 17,2 19,6 19,7 17,7 13,6 9,8 6,5

 

Temperaturas Medias:

Medias Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.
2003       15,7 21,5 24,4 26,5 28,1 24,2 18,1 14,5 11
2004 11,7 12,4 14 15,9 18,1 26,2 27,3 26,6 23,7 19,1 13,5 10,8
2005 9,3 9,7 14,3 17,6 21,5 25,9 26,4 26,8 23,4 19,1 13,2 11,5
2006 9,5 10,8 14,5 17,7 22 23,9 27,8 26,4 24,1 20,3 15,7 10,6
2007 10,4 13,1 14,7 16,1 19,7 22,8 26,6 25,3 23,0 19,0 14,7 11,6
2008 12,8 14,5 15,6 17,8 19 25,8 27,4 27,5 22,7 19,6 12,7 9,8
2009 9,5 11,8 15,6 16,0 21,0 25,0 28 28,6 24,0 22,0 16,0 11,7
2010 10,5 11,8 13,8 18,2 20,1 23,2 29 29,3 24,5 18,2 13,0 11,6
2011 10,7 11,9 14,2 18,9 22,4 26,1 27 27,4 24,6 21,7 14,2 11,1
2012 10,6 9,9 15,1 14,9 22,9 26,2 27,3 28,4 24,0 19,1 14,4 11,4
2013 10,9 10,8 13 17 19,0 24,3 27,3 28,5 24,5 20,5 13,7 11,2
                         
Totales 10,6 11,7 14,5 16,9 20,7 24,9 27,3 27,5 23,9 19,7 14,1 11,1
                         
Normal 10,8 12,1 14,0 16,2 19,7 23,3 26,7 26,8 24,3 19,7 14,5 11,1