Detalle de ayer:
18/5/12
Time Wind Dir Wind Gust Humidity Temp Tot Rain Wind Chill Heat Index Dew Point Barom SL Temp Out H Temp Out L DailyRain HourRain 24HrRain RainRate Wind Run Deg Heat Deg Cool MonthRain
° km/hr % °C mm °C °C °C mb °C °C mm mm mm mm/hr km °C °C mm
0:00 261 27.4 61 21.7 297.0 17.5 22.8 13.9 1008.7 21.7 21.7 0.0 0.0 0.0 0.00 154.8 0.00 3.67 28.0
0:02 265 19.3 61 21.7 297.0 19.0 22.7 13.8 1008.7 21.7 21.7 0.0 0.0 0.0 0.00 0.5 0.00 0.00 28.0
0:04 259 17.7 61 21.7 297.0 20.6 22.7 13.8 1008.7 21.7 21.7 0.0 0.0 0.0 0.00 1.0 0.00 0.00 28.0
0:06 254 20.9 61 21.6 297.0 18.9 22.7 13.8 1008.6 21.7 21.6 0.0 0.0 0.0 0.00 1.4 0.00 0.00 28.0
0:08 261 19.3 61 21.6 297.0 18.4 22.7 13.8 1008.6 21.7 21.6 0.0 0.0 0.0 0.00 1.8 0.00 0.00 28.0
0:10 252 17.7 62 21.6 297.0 18.6 22.7 14.0 1008.9 21.7 21.6 0.0 0.0 0.0 0.00 2.3 0.00 0.00 28.0
0:12 242 17.7 62 21.4 297.0 19.5 22.6 13.9 1008.9 21.7 21.4 0.0 0.0 0.0 0.00 2.8 0.00 0.00 28.0
0:14 249 17.7 62 21.4 297.0 19.5 22.5 13.8 1008.8 21.7 21.4 0.0 0.0 0.0 0.00 3.3 0.00 0.00 28.0
0:16 267 16.1 62 21.3 297.0 19.8 22.5 13.8 1008.8 21.7 21.3 0.0 0.0 0.0 0.00 3.8 0.00 0.00 28.0
0:18 257 17.7 62 21.3 297.0 19.3 22.4 13.7 1008.8 21.7 21.3 0.0 0.0 0.0 0.00 4.2 0.00 0.00 28.0
0:20 236 22.5 62 21.2 297.0 20.6 22.3 13.7 1008.7 21.7 21.2 0.0 0.0 0.0 0.00 4.6 0.00 0.00 28.0
0:22 248 16.1 63 21.2 297.0 21.2 22.4 13.9 1008.6 21.7 21.2 0.0 0.0 0.0 0.00 4.9 0.00 0.00 28.0
0:24 236 9.7 63 21.2 297.0 20.1 22.4 13.9 1008.5 21.7 21.1 0.0 0.0 0.0 0.00 5.2 0.00 0.00 28.0
0:26 235 9.7 63 21.1 297.0 20.0 22.2 13.7 1008.5 21.7 21.1 0.0 0.0 0.0 0.00 5.4 0.00 0.00 28.0
0:28 235 11.3 64 21.0 297.0 19.5 22.3 13.9 1008.5 21.7 21.0 0.0 0.0 0.0 0.00 5.7 0.00 0.00 28.0
0:30 246 12.9 64 20.9 297.0 18.9 22.2 13.9 1008.5 21.7 20.9 0.0 0.0 0.0 0.00 6.0 0.00 0.00 28.0
0:32 251 12.9 64 20.9 297.0 19.8 22.2 13.9 1008.5 21.7 20.9 0.0 0.0 0.0 0.00 6.4 0.00 0.00 28.0
0:34 248 17.7 64 20.9 297.0 17.8 22.1 13.8 1008.6 21.7 20.9 0.0 0.0 0.0 0.00 6.7 0.00 0.00 28.0
0:36 248 16.1 64 20.8 297.0 19.3 22.1 13.8 1008.5 21.7 20.8 0.0 0.0 0.0 0.00 7.0 0.00 0.00 28.0
0:38 236 17.7 64 20.8 297.0 17.6 22.0 13.7 1008.5 21.7 20.8 0.0 0.0 0.0 0.00 7.4 0.00 0.00 28.0
0:40 245 16.1 65 20.8 297.0 18.7 22.1 14.0 1008.6 21.7 20.8 0.0 0.0 0.0 0.00 7.7 0.00 0.00 28.0
0:42 260 16.1 65 20.7 297.0 20.7 22.0 13.9 1008.6 21.7 20.7 0.0 0.0 0.0 0.00 8.2 0.00 0.00 28.0
0:44 209 16.1 65 20.7 297.0 18.2 22.0 13.9 1008.6 21.7 20.7 0.0 0.0 0.0 0.00 8.6 0.00 0.00 28.0
0:46 252 19.3 66 20.6 297.0 19.5 22.0 14.0 1008.5 21.7 20.6 0.0 0.0 0.0 0.00 9.0 0.00 0.00 28.0
0:48 253 16.1 66 20.6 297.0 17.6 21.9 14.0 1008.6 21.7 20.6 0.0 0.0 0.0 0.00 9.3 0.00 0.00 28.0
0:50 257 12.9 66 20.6 297.0 19.0 21.9 14.0 1008.6 21.7 20.6 0.0 0.0 0.0 0.00 9.6 0.00 0.00 28.0
0:52 267 17.7 66 20.5 297.0 19.4 21.9 13.9 1008.6 21.7 20.5 0.0 0.0 0.0 0.00 10.0 0.00 0.00 28.0
0:54 259 20.9 66 20.5 297.0 17.5 21.9 13.9 1008.6 21.7 20.5 0.0 0.0 0.0 0.00 10.5 0.00 0.00 28.0
0:56 250 12.9 67 20.4 297.0 18.8 21.9 14.1 1008.4 21.7 20.4 0.0 0.0 0.0 0.00 10.8 0.00 0.00 28.0
0:58 258 27.4 67 20.4 297.0 16.4 21.9 14.1 1008.5 21.7 20.4 0.0 0.0 0.0 0.00 11.3 0.00 0.00 28.0
1:00 240 24.1 67 20.4 297.0 16.4 21.9 14.1 1008.4 21.7 20.4 0.0 0.0 0.0 0.00 11.8 0.00 0.00 28.0
1:02 244 19.3 67 20.4 297.0 19.2 21.8 14.1 1008.5 21.7 20.3 0.0 0.0 0.0 0.00 12.3 0.00 0.00 28.0
1:04 247 11.3 67 20.3 297.0 19.6 21.8 14.0 1008.4 21.7 20.3 0.0 0.0 0.0 0.00 12.6 0.00 0.00 28.0
1:06 238 8.0 68 20.3 297.0 20.3 21.8 14.2 1008.3 21.7 20.3 0.0 0.0 0.0 0.00 12.9 0.00 0.00 28.0
1:08 252 17.7 68 20.3 297.0 18.6 21.8 14.2 1008.3 21.7 20.3 0.0 0.0 0.0 0.00 13.2 0.00 0.00 28.0
1:10 234 16.1 68 20.3 297.0 19.6 21.8 14.2 1008.5 21.7 20.3 0.0 0.0 0.0 0.00 13.6 0.00 0.00 28.0
1:12 254 16.1 68 20.2 297.0 20.2 21.7 14.1 1008.4 21.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.00 13.9 0.00 0.00 28.0
1:14 258 11.3 68 20.2 297.0 20.2 21.7 14.1 1008.3 21.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.00 14.2 0.00 0.00 28.0
1:16 222 14.5 68 20.2 297.0 17.6 21.7 14.1 1008.2 21.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.00 14.6 0.00 0.00 28.0
1:18 252 20.9 69 20.2 297.0 19.0 21.7 14.3 1008.4 21.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.00 15.0 0.00 0.00 28.0
1:20 262 17.7 69 20.2 297.0 18.0 21.7 14.3 1008.5 21.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.00 15.4 0.00 0.00 28.0
1:22 265 9.7 69 20.2 297.0 19.5 21.7 14.3 1008.4 21.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.00 15.7 0.00 0.00 28.0
1:24 251 16.1 69 20.2 297.0 18.5 21.7 14.3 1008.4 21.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.00 16.0 0.00 0.00 28.0
1:26 247 20.9 70 20.2 297.0 18.5 21.8 14.5 1008.3 21.7 20.2 0.0 0.0 0.0 0.00 16.4 0.00 0.00 28.0
1:28 249 11.3 70 20.2 297.0 19.5 21.8 14.5 1008.4 21.7 20.1 0.0 0.0 0.0 0.00 16.8 0.00 0.00 28.0
1:30 217 12.9 70 20.1 297.0 18.4 21.8 14.5 1008.4 21.7 20.1 0.0 0.0 0.0 0.00 17.1 0.00 0.00 28.0
1:32 214 17.7 70 20.1 297.0 17.5 21.8 14.5 1008.2 21.7 20.1 0.0 0.0 0.0 0.00 17.5 0.00 0.00 28.0
1:34 232 12.9 70 20.1 297.0 19.3 21.7 14.4 1008.0 21.7 20.1 0.0 0.0 0.0 0.00 17.9 0.00 0.00 28.0
1:36 248 12.9 71 20.1 297.0 18.9 21.8 14.6 1008.0 21.7 20.1 0.0 0.0 0.0 0.00 18.2 0.00 0.00 28.0
1:38 253 16.1 71 20.1 297.0 19.3 21.8 14.6 1008.1 21.7 20.1 0.0 0.0 0.0 0.00 18.5 0.00 0.00 28.0
1:40 232 11.3 71 20.0 297.0 19.3 21.7 14.6 1008.2 21.7 20.0 0.0 0.0 0.0 0.00 18.8 0.00 0.00 28.0
1:42 215 12.9 71 20.0 297.0 19.3 21.7 14.6 1008.1 21.7 20.0 0.0 0.0 0.0 0.00 19.2 0.00 0.00 28.0
1:44 226 11.3 72 20.0 297.0 18.8 21.8 14.8 1008.1 21.7 19.9 0.0 0.0 0.0 0.00 19.5 0.00 0.00 28.0
1:46 221 12.9 72 19.9 297.0 18.7 21.7 14.8 1007.9 21.7 19.9 0.0 0.0 0.0 0.00 19.8 0.00 0.00 28.0
1:48 224 12.9 72 19.9 297.0 17.8 21.7 14.8 1007.9 21.7 19.9 0.0 0.0 0.0 0.00 20.1 0.00 0.00 28.0
1:50 215 11.3 72 19.9 297.0 18.2 21.7 14.7 1007.9 21.7 19.9 0.0 0.0 0.0 0.00 20.5 0.00 0.00 28.0
1:52 217 14.5 73 19.8 297.0 19.1 21.7 14.9 1007.9 21.7 19.8 0.0 0.0 0.0 0.00 20.8 0.00 0.00 28.0
1:54 259 9.7 73 19.8 297.0 18.6 21.6 14.8 1008.1 21.7 19.8 0.0 0.0 0.0 0.00 21.1 0.00 0.00 28.0
1:56 247 19.3 73 19.8 297.0 16.4 21.6 14.8 1008.1 21.7 19.8 0.0 0.0 0.0 0.00 21.4 0.00 0.00 28.0
1:58 254 16.1 73 19.8 297.0 19.8 21.6 14.8 1008.2 21.7 19.8 0.0 0.0 0.0 0.00 21.8 0.00 0.00 28.0
2:00 225 17.7 73 19.8 297.0 16.4 21.6 14.8 1008.5 21.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.00 22.1 0.00 0.00 28.0
2:02 213 22.5 73 19.7 297.0 17.0 21.6 14.8 1008.4 21.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.00 22.6 0.00 0.00 28.0
2:04 220 19.3 73 19.7 297.0 18.5 21.6 14.8 1008.3 21.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.00 23.1 0.00 0.00 28.0
2:06 217 16.1 74 19.7 297.0 18.0 21.6 15.0 1008.0 21.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.00 23.3 0.00 0.00 28.0
2:08 215 14.5 74 19.7 297.0 17.9 21.6 14.9 1007.9 21.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.00 23.7 0.00 0.00 28.0
2:10 219 12.9 74 19.7 297.0 17.5 21.6 14.9 1007.9 21.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.00 24.1 0.00 0.00 28.0
2:12 239 16.1 74 19.7 297.0 17.5 21.6 14.9 1008.0 21.7 19.7 0.0 0.0 0.0 0.00 24.4 0.00 0.00 28.0
2:14 236 16.1 75 19.6 297.0 18.8 21.5 15.0 1008.0 21.7 19.6 0.0 0.0 0.0 0.00 24.8 0.00 0.00 28.0
2:16 234 12.9 75 19.6 297.0 18.8 21.5 15.0 1008.0 21.7 19.6 0.0 0.0 0.0 0.00 25.2 0.00 0.00 28.0
2:18 246 17.7 75 19.5 297.0 17.3 21.5 15.0 1008.1 21.7 19.5 0.0 0.0 0.0 0.00 25.6 0.00 0.00 28.0
2:20 254 16.1 76 19.5 297.0 17.3 21.6 15.2 1008.5 21.7 19.5 0.0 0.0 0.0 0.00 26.0 0.00 0.00 28.0
2:22 242 20.9 75 19.5 297.0 17.8 21.5 15.0 1008.6 21.7 19.5 0.0 0.0 0.0 0.00 26.4 0.00 0.00 28.0
2:24 246 20.9 76 19.5 297.0 15.5 21.6 15.2 1008.6 21.7 19.5 0.0 0.0 0.0 0.00 26.8 0.00 0.00 28.0
2:26 247 16.1 76 19.5 297.0 18.3 21.6 15.2 1008.6 21.7 19.5 0.0 0.0 0.0 0.00 27.3 0.00 0.00 28.0
2:28 246 16.1 76 19.4 297.0 17.2 21.5 15.1 1008.6 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 27.7 0.00 0.00 28.0
2:30 236 12.9 76 19.5 297.0 17.3 21.6 15.2 1008.7 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 28.0 0.00 0.00 28.0
2:32 246 9.7 76 19.5 297.0 19.5 21.6 15.2 1008.7 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 28.4 0.00 0.00 28.0
2:34 221 16.1 76 19.5 297.0 17.8 21.6 15.2 1008.7 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 28.7 0.00 0.00 28.0
2:36 236 11.3 76 19.4 297.0 18.2 21.5 15.1 1008.6 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 29.0 0.00 0.00 28.0
2:38 256 12.9 76 19.4 297.0 17.2 21.5 15.1 1008.6 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 29.4 0.00 0.00 28.0
2:40 257 17.7 77 19.4 297.0 15.9 21.6 15.3 1008.5 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 29.7 0.00 0.00 28.0
2:42 230 17.7 77 19.4 297.0 17.7 21.6 15.3 1008.5 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 30.1 0.00 0.00 28.0
2:44 218 9.7 77 19.4 297.0 18.6 21.5 15.3 1008.6 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 30.4 0.00 0.00 28.0
2:46 242 9.7 78 19.4 297.0 19.4 21.6 15.5 1008.3 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 30.7 0.00 0.00 28.0
2:48 252 9.7 78 19.4 297.0 19.4 21.6 15.5 1008.4 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 30.9 0.00 0.00 28.0
2:50 252 4.8 78 19.4 297.0 19.4 21.6 15.5 1008.3 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 31.0 0.00 0.00 28.0
2:52 232 12.9 79 19.4 297.0 18.1 21.7 15.7 1008.2 21.7 19.4 0.0 0.0 0.0 0.00 31.2 0.00 0.00 28.0
2:54 227 12.9 79 19.3 297.0 17.6 21.6 15.6 1008.4 21.7 19.3 0.0 0.0 0.0 0.00 31.5 0.00 0.00 28.0
2:56 229 6.4 79 19.3 297.0 19.3 21.6 15.6 1008.4 21.7 19.3 0.0 0.0 0.0 0.00 31.7 0.00 0.00 28.0
2:58 232 12.9 79 19.3 297.0 17.1 21.6 15.6 1008.6 21.7 19.3 0.0 0.0 0.0 0.00 32.0 0.00 0.00 28.0
3:00 230 8.0 80 19.3 297.0 18.5 21.6 15.7 1008.5 21.7 19.3 0.0 0.0 0.0 0.00 32.2 0.00 0.00 28.0
3:02 198 14.5 80 19.3 297.0 19.3 21.6 15.7 1008.4 21.7 19.3 0.0 0.0 0.0 0.00 32.5 0.00 0.00 28.0
3:04 217 16.1 80 19.2 297.0 19.2 21.6 15.7 1008.6 21.7 19.2 0.0 0.0 0.0 0.00 32.9 0.00 0.00 28.0
3:06 215 12.9 80 19.2 297.0 18.0 21.6 15.7 1008.6 21.7 19.2 0.0 0.0 0.0 0.00 33.2 0.00 0.00 28.0
3:08 228 16.1 81 19.2 297.0 17.4 21.6 15.8 1008.6 21.7 19.2 0.0 0.0 0.0 0.00 33.6 0.00 0.00 28.0
3:10 217 12.9 81 19.2 297.0 16.9 21.6 15.8 1008.6 21.7 19.2 0.0 0.0 0.0 0.00 34.0 0.00 0.00 28.0
3:12 213 12.9 81 19.2 297.0 17.4 21.6 15.8 1008.4 21.7 19.2 0.0 0.0 0.0 0.00 34.3 0.00 0.00 28.0
3:14 247 16.1 81 19.1 297.0 16.8 21.5 15.8 1008.6 21.7 19.1 0.0 0.0 0.0 0.00 34.6 0.00 0.00 28.0
3:16 239 8.0 82 19.1 297.0 19.1 21.6 15.9 1008.9 21.7 19.1 0.0 0.0 0.0 0.00 35.0 0.00 0.00 28.0
3:18 222 16.1 82 19.0 297.0 17.7 21.5 15.9 1008.6 21.7 19.0 0.0 0.0 0.0 0.00 35.3 0.00 0.00 28.0
3:20 240 17.7 82 19.0 297.0 15.4 21.5 15.9 1008.7 21.7 19.0 0.0 0.0 0.0 0.00 35.8 0.00 0.00 28.0
3:22 216 16.1 83 18.9 297.0 18.2 21.5 16.0 1008.5 21.7 18.9 0.0 0.0 0.0 0.00 36.2 0.00 0.00 28.0
3:24 209 12.9 83 18.9 297.0 18.2 21.5 16.0 1008.5 21.7 18.9 0.0 0.0 0.0 0.00 36.5 0.00 0.00 28.0
3:26 215 16.1 83 18.9 297.0 16.5 21.5 15.9 1008.5 21.7 18.9 0.0 0.0 0.0 0.00 36.8 0.00 0.00 28.0
3:28 223 12.9 83 18.9 297.0 17.6 21.5 15.9 1008.5 21.7 18.9 0.0 0.0 0.0 0.00 37.1 0.00 0.00 28.0
3:30 219 14.5 83 18.8 297.0 17.0 21.4 15.9 1008.5 21.7 18.8 0.0 0.0 0.0 0.00 37.4 0.00 0.00 28.0
3:32 242 16.1 84 18.8 297.0 15.5 21.5 16.1 1008.6 21.7 18.8 0.0 0.0 0.0 0.00 37.8 0.00 0.00 28.0
3:34 257 19.3 84 18.8 297.0 14.8 21.4 16.0 1008.9 21.7 18.8 0.0 0.0 0.0 0.00 38.2 0.00 0.00 28.0
3:36 238 17.7 84 18.8 297.0 15.4 21.4 16.0 1008.9 21.7 18.8 0.0 0.0 0.0 0.00 38.6 0.00 0.00 28.0
3:38 247 16.1 84 18.8 297.0 16.9 21.4 16.0 1008.7 21.7 18.8 0.0 0.0 0.0 0.00 39.0 0.00 0.00 28.0
3:40 273 19.3 84 18.8 297.0 15.9 21.4 16.0 1008.8 21.7 18.8 0.0 0.0 0.0 0.00 39.3 0.00 0.00 28.0
3:42 242 17.7 84 18.7 297.0 17.9 21.4 16.0 1008.8 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 39.7 0.00 0.00 28.0
3:44 236 8.0 85 18.7 297.0 18.7 21.5 16.2 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 39.9 0.00 0.00 28.0
3:46 219 9.7 85 18.7 297.0 18.7 21.5 16.2 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 40.2 0.00 0.00 28.0
3:48 225 9.7 85 18.7 297.0 17.9 21.5 16.2 1008.4 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 40.4 0.00 0.00 28.0
3:50 238 11.3 85 18.7 297.0 17.4 21.4 16.1 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 40.7 0.00 0.00 28.0
3:52 259 8.0 85 18.7 297.0 18.7 21.4 16.1 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 41.0 0.00 0.00 28.0
3:54 243 8.0 86 18.7 297.0 17.9 21.5 16.3 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 41.2 0.00 0.00 28.0
3:56 248 8.0 86 18.7 297.0 18.7 21.5 16.3 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 41.4 0.00 0.00 28.0
3:58 232 16.1 86 18.7 297.0 18.7 21.5 16.3 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 41.7 0.00 0.00 28.0
4:00 239 12.9 86 18.7 297.0 17.4 21.5 16.3 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 42.0 0.00 0.00 28.0
4:02 240 11.3 86 18.7 297.0 17.4 21.5 16.3 1008.5 21.7 18.7 0.0 0.0 0.0 0.00 42.2 0.00 0.00 28.0
4:04 223 12.9 86 18.6 297.0 16.8 21.4 16.2 1008.5 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 42.5 0.00 0.00 28.0
4:06 223 9.7 86 18.6 297.0 18.6 21.4 16.2 1008.3 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 42.7 0.00 0.00 28.0
4:08 224 9.7 86 18.6 297.0 17.8 21.4 16.2 1008.4 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 43.0 0.00 0.00 28.0
4:10 221 12.9 86 18.6 297.0 18.6 21.4 16.2 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 43.2 0.00 0.00 28.0
4:12 223 9.7 86 18.6 297.0 18.6 21.4 16.2 1008.5 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 43.4 0.00 0.00 28.0
4:14 222 4.8 87 18.6 297.0 18.6 21.5 16.4 1008.5 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 43.6 0.00 0.00 28.0
4:16 221 6.4 87 18.6 297.0 18.6 21.5 16.4 1008.5 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 43.8 0.00 0.00 28.0
4:18 221 11.3 87 18.6 297.0 17.3 21.5 16.4 1008.5 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 44.0 0.00 0.00 28.0
4:20 221 6.4 87 18.6 297.0 18.6 21.5 16.4 1008.4 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 44.2 0.00 0.00 28.0
4:22 221 8.0 87 18.6 297.0 18.6 21.5 16.4 1008.5 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 44.4 0.00 0.00 28.0
4:24 218 9.7 87 18.6 297.0 17.8 21.5 16.4 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 44.7 0.00 0.00 28.0
4:26 209 16.1 87 18.7 297.0 15.8 21.6 16.5 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 45.0 0.00 0.00 28.0
4:28 219 17.7 87 18.7 297.0 16.3 21.6 16.5 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 45.5 0.00 0.00 28.0
4:30 207 19.3 87 18.7 297.0 15.0 21.6 16.5 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 45.9 0.00 0.00 28.0
4:32 214 11.3 87 18.7 297.0 17.4 21.6 16.5 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 46.2 0.00 0.00 28.0
4:34 228 12.9 87 18.7 297.0 17.4 21.6 16.5 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 46.5 0.00 0.00 28.0
4:36 205 20.9 87 18.7 297.0 14.7 21.6 16.5 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 46.8 0.00 0.00 28.0
4:38 207 17.7 87 18.7 297.0 15.0 21.6 16.5 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 47.3 0.00 0.00 28.0
4:40 209 17.7 87 18.7 297.0 16.9 21.6 16.5 1008.8 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 47.8 0.00 0.00 28.0
4:42 229 16.1 87 18.7 297.0 16.9 21.6 16.5 1008.8 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 48.1 0.00 0.00 28.0
4:44 229 17.7 87 18.7 297.0 16.9 21.6 16.5 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 48.5 0.00 0.00 28.0
4:46 227 17.7 87 18.7 297.0 17.4 21.6 16.5 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 48.9 0.00 0.00 28.0
4:48 227 16.1 88 18.7 297.0 17.9 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 49.2 0.00 0.00 28.0
4:50 220 11.3 88 18.7 297.0 16.8 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 49.5 0.00 0.00 28.0
4:52 215 11.3 88 18.7 297.0 17.9 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 49.8 0.00 0.00 28.0
4:54 221 11.3 88 18.7 297.0 18.7 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 50.2 0.00 0.00 28.0
4:56 211 19.3 88 18.7 297.0 14.7 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 50.4 0.00 0.00 28.0
4:58 230 9.7 88 18.7 297.0 17.4 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 50.8 0.00 0.00 28.0
5:00 221 16.1 88 18.7 297.0 16.8 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 51.1 0.00 0.00 28.0
5:02 240 19.3 88 18.7 297.0 15.3 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 51.5 0.00 0.00 28.0
5:04 221 11.3 88 18.7 297.0 18.7 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 51.9 0.00 0.00 28.0
5:06 242 11.3 88 18.7 297.0 17.9 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 52.2 0.00 0.00 28.0
5:08 217 19.3 88 18.7 297.0 17.9 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 52.5 0.00 0.00 28.0
5:10 226 17.7 88 18.7 297.0 15.3 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 52.9 0.00 0.00 28.0
5:12 218 14.5 88 18.7 297.0 17.4 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 53.3 0.00 0.00 28.0
5:14 224 19.3 88 18.7 297.0 15.0 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 53.7 0.00 0.00 28.0
5:16 232 17.7 88 18.6 297.0 16.8 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 54.2 0.00 0.00 28.0
5:18 250 11.3 88 18.6 297.0 18.6 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 54.6 0.00 0.00 28.0
5:20 223 12.9 88 18.6 297.0 16.2 21.6 16.6 1008.5 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 54.9 0.00 0.00 28.0
5:22 215 12.9 88 18.6 297.0 17.3 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 55.2 0.00 0.00 28.0
5:24 232 11.3 88 18.6 297.0 18.6 21.6 16.6 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 55.5 0.00 0.00 28.0
5:26 234 12.9 88 18.6 297.0 17.8 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 55.8 0.00 0.00 28.0
5:28 208 14.5 88 18.6 297.0 17.3 21.6 16.6 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 56.2 0.00 0.00 28.0
5:30 224 17.7 88 18.6 297.0 16.7 21.5 16.5 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 56.6 0.00 0.00 28.0
5:32 219 16.1 88 18.6 297.0 15.1 21.5 16.5 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 57.0 0.00 0.00 28.0
5:34 227 11.3 89 18.6 297.0 17.8 21.6 16.7 1008.6 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 57.4 0.00 0.00 28.0
5:36 227 11.3 89 18.6 297.0 17.8 21.6 16.7 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 57.6 0.00 0.00 28.0
5:38 221 8.0 89 18.6 297.0 18.6 21.6 16.7 1008.7 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 57.9 0.00 0.00 28.0
5:40 232 17.7 89 18.6 297.0 16.7 21.6 16.7 1008.8 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 58.3 0.00 0.00 28.0
5:42 217 12.9 89 18.6 297.0 16.2 21.6 16.7 1008.8 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 58.6 0.00 0.00 28.0
5:44 217 16.1 89 18.6 297.0 15.1 21.6 16.7 1008.9 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 59.0 0.00 0.00 28.0
5:46 243 19.3 89 18.6 297.0 17.8 21.6 16.7 1008.9 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 59.5 0.00 0.00 28.0
5:48 232 11.3 89 18.6 297.0 17.8 21.6 16.7 1008.9 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 59.8 0.00 0.00 28.0
5:50 213 14.5 89 18.6 297.0 16.7 21.6 16.7 1008.9 21.7 18.6 0.0 0.0 0.0 0.00 60.2 0.00 0.00 28.0
5:52 221 17.7 89 18.5 297.0 15.6 21.6 16.7 1008.9 21.7 18.5 0.0 0.0 0.0 0.00 60.5 0.00 0.00 28.0
5:54 232 12.9 89 18.5 297.0 17.7 21.6 16.7 1008.8 21.7 18.5 0.0 0.0 0.0 0.00 60.8 0.00 0.00 28.0
5:56 228 9.7 89 18.4 297.0 18.4 21.5 16.6 1008.7 21.7 18.4 0.0 0.0 0.0 0.00 61.1 0.00 0.00 28.0
